Revision as of 20:57, 1 April 2025 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Revision as of 21:56, 1 April 2025 ddgonzal (Talk | contribs) Next diff -> |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{BackTo|Brochures|}} | + | {{BackTo|Advertisements|27532}} |
<blockquote>Advanced Nissan technology everywhere</blockquote> | <blockquote>Advanced Nissan technology everywhere</blockquote> | ||
- | = Front = | + | = Belgium = |
+ | {{BackTo|Advertisements|27532}} | ||
+ | |||
+ | <div style='font-size:x-large; font-weight: bold'>Toute Nouvelle!</div> | ||
+ | {{Album|27532}} | ||
+ | <blockquote><hr><center><div style='font-size:xx-large; font-weight: bold'>LA PLUS GRANDE...</div> | ||
+ | Par sa puissance e un moieur éprouvé de 1200 cc ! 60 CV ! | ||
+ | <br>Vitesse de pointe : 150 km/h ! | ||
+ | <br>Espace et confore : spécialement érudiés pour assurer un maximum de place ! Un coffre immense ! Des détails raffinés partout ! | ||
+ | 4 vitesses au plancher ! Freins à disques à l'avant, tambours a l'arrière! | ||
+ | <br>Sièges rabattables en couchette ! | ||
+ | <div style='font-size: xx-large; font-weight: bold'>des petites...</div> | ||
+ | Par son prix : elle est peu coûteuse ! Sobre ! Economique à entretenir! | ||
+ | <br>Par sa maniabilité : rayon de braquage de 4,10 mètres à peine ! | ||
+ | <br>Rapport puissance/poids d'une voiture de sport ! | ||
+ | <div style='font-size:xx-large; font-weight: bold'>VOITURES</div> | ||
+ | Elle s'impose sur tous les points par la technique d'avant-GARDE de NISSAN ! | ||
+ | |||
+ | DATSUN NISSAN MOTOR CO. LTD. '''N.V. DATSUN BELGIUM S.A.''', Boomsesteenweg, 42, 2070 AARTSELAAR | ||
+ | <div style='font-size:x-small; font-weight: bold'>Installez-vous donc dans la plus Grande des petites voitures...</div> | ||
+ | |||
+ | <div style='font-size:x-large; font-weight: bold'>DATSUN 1200</div></center></blockquote> | ||
+ | |||
+ | {{Keys}} | ||
+ | |||
+ | = English = | ||
+ | {{BackTo|Advertisements|18775}} | ||
+ | |||
<div style='font-size:x-large; font-weight: bold'>All New!</div> | <div style='font-size:x-large; font-weight: bold'>All New!</div> | ||
{{Album|18775}} | {{Album|18775}} | ||
Line 25: | Line 52: | ||
{{Keys}} | {{Keys}} | ||
- | |||
- | = Back = | ||
[[Category:Documentation]]{{End}} | [[Category:Documentation]]{{End}} |
Revision as of 21:56, 1 April 2025
<-- back to Advertisements
Advanced Nissan technology everywhere
Belgium
<-- back to Advertisements
LA PLUS GRANDE...Par sa puissance e un moieur éprouvé de 1200 cc ! 60 CV !
Vitesse de pointe : 150 km/h !
Espace et confore : spécialement érudiés pour assurer un maximum de place ! Un coffre immense ! Des détails raffinés partout ! 4 vitesses au plancher ! Freins à disques à l'avant, tambours a l'arrière!
Sièges rabattables en couchette !des petites...Par son prix : elle est peu coûteuse ! Sobre ! Economique à entretenir!
Par sa maniabilité : rayon de braquage de 4,10 mètres à peine !
Rapport puissance/poids d'une voiture de sport !VOITURESElle s'impose sur tous les points par la technique d'avant-GARDE de NISSAN !
DATSUN NISSAN MOTOR CO. LTD. N.V. DATSUN BELGIUM S.A., Boomsesteenweg, 42, 2070 AARTSELAAR
Installez-vous donc dans la plus Grande des petites voitures...DATSUN 1200
Brochure feature: Nissan Keys
English
<-- back to Advertisements
BIGpower: Tested 1200 cc engine! 69 horses! Top speed: 150 km/h!
space & luxuries: Designed throughout for real roominess! Extra large trunk! Fine-car touches by the dozen!
options: Fully automatic transmission! Disc brakes! Fully reclining seats!littlecost: Economical to buy! Economical to drive! Economical to maintain!
maneuverability: Turning radius only 4.1 meters! Sports car power/weight ratio!CARchoices: 4 on the floor or 3-speed column shift! (available for all but left hand drive models)
Or automatic transmission!
2-door, 4-door, and van. Standard or Deluxe models for all!
no choice: Advanced Nissan technology everywhere!DATSUN NISSAN MOTOR CO. LTD.
Get Yourself inside the Big Little Car!DATSUN 1200
Brochure feature: Nissan Keys