Revision as of 10:53, 27 February 2017 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Revision as of 11:18, 27 February 2017 ddgonzal (Talk | contribs) (->Overview) Next diff -> |
||
Line 4: | Line 4: | ||
1200s heading out at Vancouver | 1200s heading out at Vancouver | ||
<br>{{Album|25008}} | <br>{{Album|25008}} | ||
+ | |||
+ | http://www.nissancarrier.co.jp/en/about_04.html | ||
+ | RORO carriers | ||
+ | Oppama Maru (1965) 丸浜追 | ||
+ | Zama Maru | ||
+ | Bluebird Maru (1968) ブルーバート | ||
+ | Honmoku Maru 丸牧本 | ||
See Main Article: [[DAS]] | See Main Article: [[DAS]] |
Revision as of 11:18, 27 February 2017
At the time of the B110, Nissan had a fleet of eight car carriers.
Overview
1200s heading out at Vancouver
http://www.nissancarrier.co.jp/en/about_04.html
RORO carriers Oppama Maru (1965) 丸浜追 Zama Maru Bluebird Maru (1968) ブルーバート Honmoku Maru 丸牧本
See Main Article: DAS
M.S. Tama Maru arrives in New Jersey
¤