Also see: NES Part Numbers
形状・材質による区分
部品の形状・材質など表れすものであつて、種類別標数のつぎに1桁の標数をつのけます。
形状・材質の標数
| 部品名称 | 形状・材質区分 | 標数 |
|---|---|---|
| 六角ボルト | 低炭素鋼 中炭素鋼 合金鋼 | 1 2 3 |
| キヤリジ・ボルト | 丸頭 平頭 ステップ | 7 8 9 |
| スタッド | 低炭素鋼 (鋳鉄用使用) 中炭素鋼 (鋳鉄用使用) 低炭素鋼 (軽合金用使用) 中炭素鋼 (軽合金用使用) | 1 2 3 4 |
| 小ネジ | ナバ (Pan head) サラ (Flat head) 丸サラ (Oval head) トラス (Truss head) バインド (Bind head) 六角 (Hexagon head) | 1 2 3 4 5 6 |
| タシピング・ネジ | ナバ (Pan head) サラ (Flat head) 丸サラ (Oval head) トラス (Truss head) | 1 2 3 4 |
| 木ネジ | 丸 (Round head) サラ (Flat head) 丸サラ (Oval head) | 7 8 9 |
| リバット | 丸 (Round head) サラ (Flat countersunk head) ?平 (Flat head) | 1 2 3 |
| 管 リバシト | 半丸 (Oval head) サラ (Flat countersunk head) | 6 7 |
| 割 リバシト | 半丸 (Oval head) | 8 |
| 六角メシト | 六角・低炭素鋼 六角・中炭素鋼 低 高・低炭素鋼 高・中炭素鋼 ミゾ付・高・低炭素鋼 ミゾ付・高・中炭素鋼 ミゾ付・低・低炭素鋼 ミゾ付・低・中炭素鋼 | 1 2 3 5 6 7 8 9 0 |
| 部品名称 | 形状・材質区分 | 標数 |
|---|---|---|
| モドリ止メ 六角ナシト | N 型 低炭素鋼 N 型 中炭素鋼 N 型・低・低炭素鋼 N 型・低・中炭素鋼 | 3 4 5 6 |
| 真の他のナシト | 四角 蝶 (鈑造) 蝶 (鈑金) | 1 4 5 |
| 座金 | バネ (Spring lock) 並 バネ (Spring lock) 厚 平 (Plain) 標?型 平 (Plain) 大型 飾り (Finish) | 1 2 4 5 8 |
| 歯付座金 | 内歯形(外径小) 内歯形(外径大) 外歯形 80° サラ形 90° サラ形 両歯形 | 1 2 3 4 5 6 |
| ナシト・リテーナー | 両足丸穴 片足丸穴 両足長穴 片足長穴 | 1 2 3 4 |
| ピン及キー | 割ピン 半月キー 平行キー | 1 6 8 |
| ネジ付プラグ | 四角頭テーパー ネジ 四角穴テーパー ネジ ミゾ付テーパー ネジ 六角頭テーパー ネジ 六角頭平行 ネジ | 1 2 2 3 4 |
| グリス・ニップル | 真直 67.5° 角度 90° 角度 | 1 2 3 |
| ゴム?品 | ラバー・グロメト | 1 |

![[Datsun 1200 encyclopedia]](/wiki/upload/wiki.png)