Revision as of 00:33, 28 October 2015 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Revision as of 00:48, 28 October 2015 ddgonzal (Talk | contribs) (->1973 Grand Prix) Next diff -> |
||
Line 40: | Line 40: | ||
= 1973 = | = 1973 = | ||
+ | = Nissan Sports Graph = | ||
+ | == 1971 May 10 == | ||
+ | 29.7 × 21.0 cm、p.4 | ||
+ | |||
+ | 1971 in Japan Grand Prix | ||
+ | * Bluebird 510 WINS | ||
+ | * Skyline also TS-b class 1, 2, 3, Porsche 240Z1, 2nd place, 3rd place (Z432) | ||
+ | |||
+ | [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510a.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510a.jpg] [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510b.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510b.jpg] [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510c.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510c.jpg] | ||
+ | |||
== 1973 Grand Prix == | == 1973 Grand Prix == | ||
See main article: [[1973 Grand Prix]] | See main article: [[1973 Grand Prix]] |
Revision as of 00:48, 28 October 2015
Nissan's in-house magazine ニッサン スポーツ グラフ
Contents |
1970
Nissan Graph 2
The Nissan Graphic - All about B110
1971
PB110
See main article: PB110_Brochures#Nissan_Graph
1971 June
19th East Africa Safari Rally
1971 June
Jun 30, 1971
See main article: Sports Options Supplement
1971 September
Winning 1,2,3 Sunny 1200 Coupe (also see Racing)
富士 日産 パンフレット ニッサン スポーツグラフ サニー クーペ
September 1971 Nissan Sports Graph, 2 pages folding
1973
Nissan Sports Graph
1971 May 10
29.7 × 21.0 cm、p.4
1971 in Japan Grand Prix
- Bluebird 510 WINS
- Skyline also TS-b class 1, 2, 3, Porsche 240Z1, 2nd place, 3rd place (Z432)
1973 Grand Prix
See main article: 1973 Grand Prix