Revision as of 00:48, 28 October 2015 ddgonzal (Talk | contribs) (->1973 Grand Prix) <- Previous diff |
Revision as of 00:54, 28 October 2015 ddgonzal (Talk | contribs) Next diff -> |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Nissan's in-house magazine [http://google.com/search?q=%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3+%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+1971 ニッサン スポーツ グラフ] | Nissan's in-house magazine [http://google.com/search?q=%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3+%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+1971 ニッサン スポーツ グラフ] | ||
- | = 1970 = | + | = Nissan Graph = |
== Nissan Graph 2 == | == Nissan Graph 2 == | ||
The Nissan Graphic - All about B110 | The Nissan Graphic - All about B110 | ||
Line 11: | Line 11: | ||
<img size=400>http://datsun1200.com/uploads/photos/22333.jpg</img> [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=22333 album] | <img size=400>http://datsun1200.com/uploads/photos/22333.jpg</img> [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=22333 album] | ||
- | = 1971 = | + | == Nissan Graph 5 == |
- | == PB110 == | + | |
See main article: [[PB110_Brochures#Nissan_Graph]] | See main article: [[PB110_Brochures#Nissan_Graph]] | ||
Line 22: | Line 21: | ||
<img size=256>http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/o0800106713232120088.jpg</img> [http://ameblo.jp/porsche356a911s/entry-11995646633.html blog] | <img size=256>http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/o0800106713232120088.jpg</img> [http://ameblo.jp/porsche356a911s/entry-11995646633.html blog] | ||
- | == 1971 June == | + | = Nissan Sports Graph = |
- | Jun 30, 1971 | + | == 1971 May 10 == |
+ | 29.7 × 21.0 cm、p.4 | ||
+ | |||
+ | 1971 in Japan Grand Prix | ||
+ | * Bluebird 510 WINS | ||
+ | * Skyline also TS-b class 1, 2, 3, Porsche 240Z1, 2nd place, 3rd place (Z432) | ||
+ | |||
+ | [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510a.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510a.jpg] [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510b.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510b.jpg] [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510c.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510c.jpg] | ||
+ | |||
+ | == 1971 June 30 == | ||
+ | 30 June 1971 | ||
See main article: [[Sports Options Supplement]] | See main article: [[Sports Options Supplement]] | ||
Line 38: | Line 47: | ||
http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg_197109b.jpg | http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg_197109b.jpg | ||
- | |||
- | = 1973 = | ||
- | = Nissan Sports Graph = | ||
- | == 1971 May 10 == | ||
- | 29.7 × 21.0 cm、p.4 | ||
- | |||
- | 1971 in Japan Grand Prix | ||
- | * Bluebird 510 WINS | ||
- | * Skyline also TS-b class 1, 2, 3, Porsche 240Z1, 2nd place, 3rd place (Z432) | ||
- | |||
- | [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510a.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510a.jpg] [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510b.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510b.jpg] [http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg19710510c.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_nsg19710510c.jpg] | ||
== 1973 Grand Prix == | == 1973 Grand Prix == |
Revision as of 00:54, 28 October 2015
Nissan's in-house magazine ニッサン スポーツ グラフ
Contents |
Nissan Graph
Nissan Graph 2
The Nissan Graphic - All about B110
Nissan Graph 5
See main article: PB110_Brochures#Nissan_Graph
1971 June
19th East Africa Safari Rally
Nissan Sports Graph
1971 May 10
29.7 × 21.0 cm、p.4
1971 in Japan Grand Prix
- Bluebird 510 WINS
- Skyline also TS-b class 1, 2, 3, Porsche 240Z1, 2nd place, 3rd place (Z432)
1971 June 30
30 June 1971
See main article: Sports Options Supplement
1971 September
Winning 1,2,3 Sunny 1200 Coupe (also see Racing)
富士 日産 パンフレット ニッサン スポーツグラフ サニー クーペ
September 1971 Nissan Sports Graph, 2 pages folding
1973 Grand Prix
See main article: 1973 Grand Prix