Revision as of 07:30, 21 July 2011 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Revision as of 08:15, 21 July 2011 ddgonzal (Talk | contribs) Next diff -> |
||
Line 35: | Line 35: | ||
[http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=10906 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/10906.jpg] | [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=10906 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/10906.jpg] | ||
+ | = Portugal = | ||
+ | [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=11645 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/11645.jpg] [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=15368 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/15368.jpg] [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=12547 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/12547.jpg] | ||
= United States = | = United States = | ||
Line 46: | Line 48: | ||
== Colorado == | == Colorado == | ||
[http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=337 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/337.jpg] [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=19613 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/19613.jpg] | [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=337 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/337.jpg] [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=19613 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/19613.jpg] | ||
+ | |||
+ | == Connecticut == | ||
+ | == Delaware == | ||
+ | == Florida == | ||
+ | == Georgia == | ||
+ | == Hawaii == | ||
+ | == Idaho == | ||
+ | == Illinois == | ||
+ | == Indiana == | ||
+ | == Iowa == | ||
+ | == Kansas == | ||
+ | == Kentucky == | ||
+ | == Louisiana == | ||
+ | == Maine == | ||
+ | == Maryland == | ||
+ | == Massachussetts == | ||
+ | == Michigan == | ||
+ | == Minnesota == | ||
+ | == Mississippi == | ||
+ | == Missouri == | ||
+ | == Montana == | ||
+ | == Nebraska == | ||
+ | == Nevada == | ||
+ | == New Hampshire == | ||
+ | == New Jersey == | ||
+ | == New Mexico == | ||
+ | == New York == | ||
+ | == North Carolina == | ||
+ | == North Dakota == | ||
+ | == Ohio == | ||
+ | == Oklahoma == | ||
== Oregon == | == Oregon == | ||
Personalized | Personalized | ||
<br>[http://i496.photobucket.com/albums/rr323/fatcowmonster/Canby%202011/DSC05995.jpg http://i496.photobucket.com/albums/rr323/fatcowmonster/Canby%202011/th_DSC05995.jpg] | <br>[http://i496.photobucket.com/albums/rr323/fatcowmonster/Canby%202011/DSC05995.jpg http://i496.photobucket.com/albums/rr323/fatcowmonster/Canby%202011/th_DSC05995.jpg] | ||
+ | |||
+ | == Pennsylvania == | ||
+ | == Rhode Island == | ||
+ | == South Carolina == | ||
+ | == South Dakota == | ||
+ | == Tennessee == | ||
== Texas == | == Texas == | ||
- | [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=16557 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/16557.jpg] | + | [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=16557 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/16557.jpg] [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=322 http://datsun1200.com/uploads/thumbs/322.JPG] |
+ | |||
+ | == Utah == | ||
+ | == Vermont == | ||
+ | == Virginia == | ||
Line 61: | Line 104: | ||
Commercial vehicle | Commercial vehicle | ||
<br>[http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Shows/Canby/Canby2011/20110612053118DSC02722x.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Shows/Canby/Canby2011/th_20110612053118DSC02722x.jpg] | <br>[http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Shows/Canby/Canby2011/20110612053118DSC02722x.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Shows/Canby/Canby2011/th_20110612053118DSC02722x.jpg] | ||
+ | |||
+ | == West Virginia == | ||
+ | == Wisconsin == | ||
+ | == Wyoming == | ||
+ | == Washington D.C. == | ||
+ | == American Samoa == | ||
+ | == Guam == | ||
+ | == Northern Mariana Islands == | ||
+ | == Puerto Rico == | ||
+ | == U.S. Virgin Islands == |
Revision as of 08:15, 21 July 2011
Australia
L Plates
P Plates
New South Wales
Queensland
Victoria
Western Australia
Japan
In Japan the most common plate numbers are 2332 and 110.