Revision as of 00:12, 28 October 2015 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Revision as of 00:33, 28 October 2015 ddgonzal (Talk | contribs) Next diff -> |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Nissan's in-house magazine [http://google.com/search?q=%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3+%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+1971 ニッサン スポーツ グラフ] | Nissan's in-house magazine [http://google.com/search?q=%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3+%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+1971 ニッサン スポーツ グラフ] | ||
- | = Nissan Graph 2 = | + | = 1970 = |
+ | == Nissan Graph 2 == | ||
The Nissan Graphic - All about B110 | The Nissan Graphic - All about B110 | ||
Line 10: | Line 11: | ||
<img size=400>http://datsun1200.com/uploads/photos/22333.jpg</img> [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=22333 album] | <img size=400>http://datsun1200.com/uploads/photos/22333.jpg</img> [http://datsun1200.com/modules/myalbum/photo.php?lid=22333 album] | ||
- | = PB110 = | + | = 1971 = |
+ | == PB110 == | ||
See main article: [[PB110_Brochures#Nissan_Graph]] | See main article: [[PB110_Brochures#Nissan_Graph]] | ||
http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_fuhoair-img599x449-1356521974tyzilo28164.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_fuhoair-img599x449-13565219744tqqxg28164.jpg | http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_fuhoair-img599x449-1356521974tyzilo28164.jpg http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/th_fuhoair-img599x449-13565219744tqqxg28164.jpg | ||
- | = 1973 Grand Prix = | + | == 1971 June == |
- | See main article: [[1973 Grand Prix]] | + | 19th East Africa Safari Rally |
- | http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17295.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17296.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17297.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17298.jpg | + | <img size=256>http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/o0800106713232120088.jpg</img> [http://ameblo.jp/porsche356a911s/entry-11995646633.html blog] |
- | = Sports Option = | + | == 1971 June == |
Jun 30, 1971 | Jun 30, 1971 | ||
Line 26: | Line 28: | ||
http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17276.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17277.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17279.jpg | http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17276.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17277.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17279.jpg | ||
- | = Nissan At Fuji = | + | |
+ | == 1971 September == | ||
Winning 1,2,3 Sunny 1200 Coupe (also see [[Racing]]) | Winning 1,2,3 Sunny 1200 Coupe (also see [[Racing]]) | ||
Line 35: | Line 38: | ||
http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg_197109b.jpg | http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/Brochures/nsg_197109b.jpg | ||
+ | |||
+ | = 1973 = | ||
+ | == 1973 Grand Prix == | ||
+ | See main article: [[1973 Grand Prix]] | ||
+ | |||
+ | http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17295.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17296.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17297.jpg http://datsun1200.com/modules/myalbum/photos/thumbs/17298.jpg | ||
+ | |||
[[Category:Documentation]] | [[Category:Documentation]] |
Revision as of 00:33, 28 October 2015
Nissan's in-house magazine ニッサン スポーツ グラフ
Contents |
1970
Nissan Graph 2
The Nissan Graphic - All about B110
1971
PB110
See main article: PB110_Brochures#Nissan_Graph
1971 June
19th East Africa Safari Rally
1971 June
Jun 30, 1971
See main article: Sports Options Supplement
1971 September
Winning 1,2,3 Sunny 1200 Coupe (also see Racing)
富士 日産 パンフレット ニッサン スポーツグラフ サニー クーペ
September 1971 Nissan Sports Graph, 2 pages folding
1973
1973 Grand Prix
See main article: 1973 Grand Prix