Revision as of 12:41, 3 November 2021 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Current revision ddgonzal (Talk | contribs) (->Color Documentation) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
{{Main|Color Documentation}} | {{Main|Color Documentation}} | ||
- | = Color Codes = | + | = Australia Assembled = |
- | Where listed the paint formulas are for single-coat paints (not 2-pack or base/clearcoat). | + | For [[Australian-assembled]] 1200 paint colours, see [[Color Documentation]] |
- | == Blue == | + | = Blue = |
[[#005]] Turkois | [[#005]] Turkois | ||
[[#544]] Blue | [[#544]] Blue | ||
Line 20: | Line 20: | ||
[[#BG9]] Greyish Blue metallic | [[#BG9]] Greyish Blue metallic | ||
- | == Gray == | + | = Gray = |
[[#BG9]] Greyish Blue metallic | [[#BG9]] Greyish Blue metallic | ||
- | == Green == | + | = Green = |
[[#004]] Sunglow Green metallic | [[#004]] Sunglow Green metallic | ||
[[#554]] Sunglow Green metallic/Light Green/Kasumi Mint Green | [[#554]] Sunglow Green metallic/Light Green/Kasumi Mint Green | ||
Line 30: | Line 30: | ||
[[#940]] Yellow/Green | [[#940]] Yellow/Green | ||
- | == Red & Orange == | + | = Red & Orange = |
[[#006]] Orange | [[#006]] Orange | ||
[[#820]] Sunrise Red | [[#820]] Sunrise Red | ||
Line 36: | Line 36: | ||
[[#932]] Sun-bright Red | [[#932]] Sun-bright Red | ||
- | == White == | + | = White = |
[[#002]] White 1989 | [[#002]] White 1989 | ||
[[#216]] White 1977-1980 | [[#216]] White 1977-1980 | ||
Line 43: | Line 43: | ||
[[#924]] Sun-ray White 1970 | [[#924]] Sun-ray White 1970 | ||
- | == Yellow & Beige == | + | = Yellow & Beige = |
[[#617]] Beige | [[#617]] Beige | ||
[[#665]] Sunkist Yellow | [[#665]] Sunkist Yellow | ||
Line 49: | Line 49: | ||
[[#931]] Sunflower Gold (mustard/yellow) | [[#931]] Sunflower Gold (mustard/yellow) | ||
[[#EH3]] Dark Yellow | [[#EH3]] Dark Yellow | ||
+ | |||
+ | = Color Codes = | ||
+ | Where listed the paint formulas are for single-coat paints (not 2-pack or base/clearcoat). | ||
== 002 == | == 002 == | ||
Line 67: | Line 70: | ||
== 006 == | == 006 == | ||
+ | {{See|#006 Silver}} | ||
+ | |||
1971-1973<div style="width:400px; color:white; background-color:rgb(165,20,5);#FF892C"> <br>Nissan 006 Sunbird Orange<br> </div>{{AlbumC|27503|h=50|shape=27205|t=0|l=340}} | 1971-1973<div style="width:400px; color:white; background-color:rgb(165,20,5);#FF892C"> <br>Nissan 006 Sunbird Orange<br> </div>{{AlbumC|27503|h=50|shape=27205|t=0|l=340}} | ||
Line 72: | Line 77: | ||
{{Album|16409}} {{Album|4003}} | {{Album|16409}} {{Album|4003}} | ||
+ | |||
+ | == 006 Silver == | ||
+ | 1983-1989<div style="width:400px; background-color:rgb(227,230,237);"> <br>Nissan 006 Platinum metallic<br> </div>{{UploadPost|174_61b275e1465d9.jpg|496299}} | ||
== 008 == | == 008 == | ||
Line 202: | Line 210: | ||
== 926 == | == 926 == | ||
- | 1970 Sedan, Coupe<div style="width:400px; color:black; background-color:#efe2b6"> <br>Nissan 926 Sun-color Yellow<br> </div> | + | 1970 Sedan, Coupe<div style="width:400px; color:black; background-color:#efe2b6"> <br>Nissan 926 Sun-color Yellow<br> </div>{{AlbumC|27444|shape=27205|l=200}} |
== 927 == | == 927 == | ||
Line 227: | Line 235: | ||
== 931 == | == 931 == | ||
- | 931 Sunflower Gold<div style="width:400px; color:white; background-color:rgb(140,138,19)"> <br>Nissan 931 サンフラワーゴールド<br> </div>{{AlbumC|28164|h=50|shape=27205|l=207|t=27}} | + | 931 Sunflower Gold<div style="width:400px; color:white; background-color:rgb(195,142,64)"> <br>931 サンフラワーゴールド<br> </div>{{Album|28173}} {{Album|28175}} {{Album|28176}} {{PhotoLinkH|PB110#197106-2.jpg|197106-2.jpg|PB110|||Datsun%201200/PB110|PB110|height=300}} {{PhotoLinkH|PB110#197106-1.jpg|197106-1.jpg|PB110|||Datsun%201200/PB110|PB110|height=300}} {{AlbumLinkH|Advertisements#18|18|advert}} {{AlbumLinkH|USA_brochures#1741|1741|brochure}} |
+ | |||
+ | {{AlbumC|28164|h=50|shape=27205|l=207|t=27}} | ||
{{AlbumC|27503|h=50|shape=27205|t=0|l=210}} | {{AlbumC|27503|h=50|shape=27205|t=0|l=210}} | ||
- | ?[[#931]] Sunflower Gold? | + | 1976 B210 USA |
- | <br>{{Photo|197106-2.jpg|Datsun%201200/PB110}} {{Photo|197106-1.jpg|Datsun%201200/PB110}} {{Album|18}} {{Album|1741}} | + | <br>{{Album|28172}} {{AlbumH|28174|jpg|300}} |
== 932 == | == 932 == |
Current revision
The Datsun 1200 was offered in a limited number of colors. Available colors varied by market. The same color number may have different names in different markets. The color number is printed on a small 'color code' plate in the engine compartment on top of the radiator core support.
|
Contents |
[edit]
Color Documentation
Main: Color Gallery
Main: Color Documentation
[edit]
Australia Assembled
For Australian-assembled 1200 paint colours, see Color Documentation
[edit]
Blue
#005 Turkois #544 Blue #567 Blue #645 Dark Blue #927 Sunshade blue #688 Blue (medium robin's egg blue) #929 Sun-power Blue (baby blue) #BG9 Greyish Blue metallic
[edit]
Gray
#BG9 Greyish Blue metallic
[edit]
Green
#004 Sunglow Green metallic #554 Sunglow Green metallic/Light Green/Kasumi Mint Green #703 Green (mint green) #930 Sundew Green (dark green) #940 Yellow/Green
[edit]
Red & Orange
#006 Orange #820 Sunrise Red #931 Sunflower Gold (mustard/yellow) #932 Sun-bright Red
[edit]
White
#002 White 1989 #216 White 1977-1980 #805 Alpine White 1979 #821 Sunshine White 1967-1973 #924 Sun-ray White 1970
[edit]
Yellow & Beige
#617 Beige #665 Sunkist Yellow #926 Sun-color Yellow (light beige) #931 Sunflower Gold (mustard/yellow) #EH3 Dark Yellow
[edit]
Color Codes
Where listed the paint formulas are for single-coat paints (not 2-pack or base/clearcoat).
[edit]
002
1981-2002Nissan 002 White
[edit]
004
1971-1973004 Sunglow Green (metallic)
004 is the only PB110 medium green
[edit]
005
1971-1973 Sunfast Blue (metallic)Nissan 005 サンファーストブルー (メタリック)
[edit]
006
See also: #006 Silver
1971-1973Nissan 006 Sunbird Orange
[edit]
006 Silver
1983-1989Nissan 006 Platinum metallic
[edit]
008
1971-1972 PB110008 Sundown Purple
[edit]
009
1971-1972 PB110009 Sunspot Orange
[edit]
216
1973-1979 Polar WhiteNissan 216 ホワイト
BASF Glasurit Line 22 formula (grams) * M0 196.1 * M60 999.5 * A168 38.9 * A126 23.5 * M5 20.1
[edit]
544
Nissan 544 Blue
1986-2002 BASF Glasurit Line 22 formula (grams) MS7664683 * M0 198.0 * M530 510.0 * M26 144.0 * M60 124.8 * M52 65.4
[edit]
554
1969-1970 Sunglow Green (metallic)/Light Green/Kasumi Green/Mint GreenNissan 554 サングロウグリーン (メタリック)
[edit]
617
1978-1979 beige (light shade of yellow/brown)Nissan 617 ベージュ
BASF Glasurit Line 22 formula (grams) * M0 196.9 * M5 451.7 * M60 409.4 * M26 69.8 * M6 34.9
[edit]
645
1969-1973Nissan 645 Dark Blue
[edit]
665
Sunkist Yellow light yellow/beige (nearly white)665 サンキスト イエロー
1979-1972 RGB: 191,169,97 BASF Glasurit (grams) * 352-91 174.6 * M25 892.2 * M105 57.7 * M146 25.4 * A974 7.4
665? Or somthing else? These 1200s are all a bit darker than white
[edit]
688
1979-1992 Blue/Clear Blue/Light BlueNissan 688 ブレー
BASF Glasurit Line 22 formula (grams) * M0 197.1 * M60 583.3 * M63 253.1 * A423 79.1 * M94 27.7 * A126 23.7
[edit]
703
1968-1971 Green/Sunnyside GreenNissan 703 Green
Paint_Part_Numbers#USA SEDAN Service_Bulletin#21220
703? Or some other #Green?
[edit]
820
820 Sunrise RedNissan 820 サンライズレッド
[edit]
821
821 Sunshine WhiteNissan 821 Sunshine White
#821 * USDM: White * JDM: Sunshine White * ADM: Pale Grey 1967-1970 Datsun B10 1970-1973 Datsun B110
8889 Ditzler PPG DITZCO DQE 31012L Lucite 31012D Dulux 4326 Sherwin Williams J5
Basics * 531 * 361 * 582 * 365
[edit]
925
925 Sunset GrayNissan 925 サンセットグレー
[edit]
926
1970 Sedan, CoupeNissan 926 Sun-color Yellow
[edit]
927
927 Sunshade Blue927 サンシェイドブルー
[edit]
929
929 Sun-power Blue (metallic)Nissan 929 Sunpower Blue (metallic)
[edit]
930
1970-1973 Sundew Green/Dark Green930 サンヂュー グリーン
930 is the only PB110 dark green
[edit]
931
931 Sunflower Gold931 サンフラワーゴールド
[edit]
932
1970-1973 Red/Bright RedNissan 932 Red
PPG Ditzler 71917
[edit]
940
1970-1977Nissan 940 Light Green/Yellow Green
[edit]
BG9
Nissan BG9 Greyish Blue metallic
[edit]
EH3
Dark YellowNissan EH3 Dark Yellow
JDM B122 1989-1994 RGB: 115,83,33 BASF Glasurit Line 22 formula (grams) * M0 197.0 * M5 457.7 * M60 333.8 * A168 102.2 * M974 47.5
[edit]
How to Paint
Main: Painting
¤